Chiński zodiak
Chiński znak zodiaku
Chiński zodiak dzieli czas na dwunastoletni cykl zwierząt. Każdy rok ma też jeden z pięciu żywiołów, więc ta sama kombinacja zwierzęcia i żywiołu wraca co 60 lat. Rok nie zaczyna się 1 stycznia, tylko wraz z chińskim Nowym Rokiem, który wypada między 21 stycznia a 20 lutego. Dlatego osoby urodzone w styczniu i na początku lutego często mają zwierzę poprzedniego roku.
12 zwierząt chińskiego zodiaku
- 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Szczur
Szczur otwiera cykl zodiaku, bo według legendy sprytem wygrał wyścig zwierząt.
- 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Bawół
Bawół to symbol pracowitości, cierpliwości i wytrwałości.
- 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Tygrys
Tygrys jest odważny, energiczny i niezależny.
- 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Królik
Królik (w Wietnamie Kot) to znak łagodności, taktu i wyczucia estetyki.
- 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Smok
Smok to jedyne mityczne zwierzę zodiaku i w Chinach najbardziej szczęśliwy znak.
- 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Wąż
Wąż symbolizuje mądrość, intuicję i tajemniczość.
- 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Koń
Koń to energia, swoboda i optymizm.
- 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Koza
Koza (Owca) to znak łagodności, artystycznej wrażliwości i troski o innych.
- 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Małpa
Małpa to inteligencja, ciekawość świata i poczucie humoru.
- 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Kogut
Kogut jest pracowity, punktualny i dbały o szczegóły.
- 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Pies
Pies to wierność, uczciwość i poczucie sprawiedliwości.
- 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Świnia
Świnia zamyka cykl zodiaku i symbolizuje dobroduszność, hojność i radość życia.
Horoskop chiński 2027: rok Ognistej Kozy
Rok 2027 to rok Ognistej Kozy (w niektórych tłumaczeniach Owcy). Zaczyna się 6 lutego 2027 i trwa do 25 stycznia 2028. Koza w tradycji chińskiej kojarzy się z łagodnością, sztuką, troską o dom i wspólnotą, a żywioł ognia dodaje jej ekspresji i ciepła. To ma być rok sprzyjający twórczości i odbudowie relacji, a mniej brawurowym ruchom.
Co rok Kozy oznacza dla twojego zwierzęcia, opisujemy na jego stronie.
Tabela lat chińskiego zodiaku
Dokładne daty początku i końca roku, 1924–2031.
| Rok | Od | Do | Zwierzę | Żywioł |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 23 stycznia 2031 | 10 lutego 2032 | Świnia | Metal |
| 2030 | 3 lutego 2030 | 22 stycznia 2031 | Pies | Metal |
| 2029 | 13 lutego 2029 | 2 lutego 2030 | Kogut | Ziemia |
| 2028 | 26 stycznia 2028 | 12 lutego 2029 | Małpa | Ziemia |
| 2027 | 6 lutego 2027 | 25 stycznia 2028 | Koza | Ogień |
| 2026 | 17 lutego 2026 | 5 lutego 2027 | Koń | Ogień |
| 2025 | 29 stycznia 2025 | 16 lutego 2026 | Wąż | Drewno |
| 2024 | 10 lutego 2024 | 28 stycznia 2025 | Smok | Drewno |
| 2023 | 22 stycznia 2023 | 9 lutego 2024 | Królik | Woda |
| 2022 | 1 lutego 2022 | 21 stycznia 2023 | Tygrys | Woda |
| 2021 | 12 lutego 2021 | 31 stycznia 2022 | Bawół | Metal |
| 2020 | 25 stycznia 2020 | 11 lutego 2021 | Szczur | Metal |
| 2019 | 5 lutego 2019 | 24 stycznia 2020 | Świnia | Ziemia |
| 2018 | 16 lutego 2018 | 4 lutego 2019 | Pies | Ziemia |
| 2017 | 28 stycznia 2017 | 15 lutego 2018 | Kogut | Ogień |
| 2016 | 8 lutego 2016 | 27 stycznia 2017 | Małpa | Ogień |
| 2015 | 19 lutego 2015 | 7 lutego 2016 | Koza | Drewno |
| 2014 | 31 stycznia 2014 | 18 lutego 2015 | Koń | Drewno |
| 2013 | 10 lutego 2013 | 30 stycznia 2014 | Wąż | Woda |
| 2012 | 23 stycznia 2012 | 9 lutego 2013 | Smok | Woda |
| 2011 | 3 lutego 2011 | 22 stycznia 2012 | Królik | Metal |
| 2010 | 14 lutego 2010 | 2 lutego 2011 | Tygrys | Metal |
| 2009 | 26 stycznia 2009 | 13 lutego 2010 | Bawół | Ziemia |
| 2008 | 7 lutego 2008 | 25 stycznia 2009 | Szczur | Ziemia |
| 2007 | 18 lutego 2007 | 6 lutego 2008 | Świnia | Ogień |
| 2006 | 29 stycznia 2006 | 17 lutego 2007 | Pies | Ogień |
| 2005 | 9 lutego 2005 | 28 stycznia 2006 | Kogut | Drewno |
| 2004 | 22 stycznia 2004 | 8 lutego 2005 | Małpa | Drewno |
| 2003 | 1 lutego 2003 | 21 stycznia 2004 | Koza | Woda |
| 2002 | 12 lutego 2002 | 31 stycznia 2003 | Koń | Woda |
| 2001 | 24 stycznia 2001 | 11 lutego 2002 | Wąż | Metal |
| 2000 | 5 lutego 2000 | 23 stycznia 2001 | Smok | Metal |
| 1999 | 16 lutego 1999 | 4 lutego 2000 | Królik | Ziemia |
| 1998 | 28 stycznia 1998 | 15 lutego 1999 | Tygrys | Ziemia |
| 1997 | 7 lutego 1997 | 27 stycznia 1998 | Bawół | Ogień |
| 1996 | 19 lutego 1996 | 6 lutego 1997 | Szczur | Ogień |
| 1995 | 31 stycznia 1995 | 18 lutego 1996 | Świnia | Drewno |
| 1994 | 10 lutego 1994 | 30 stycznia 1995 | Pies | Drewno |
| 1993 | 23 stycznia 1993 | 9 lutego 1994 | Kogut | Woda |
| 1992 | 4 lutego 1992 | 22 stycznia 1993 | Małpa | Woda |
| 1991 | 15 lutego 1991 | 3 lutego 1992 | Koza | Metal |
| 1990 | 27 stycznia 1990 | 14 lutego 1991 | Koń | Metal |
| 1989 | 6 lutego 1989 | 26 stycznia 1990 | Wąż | Ziemia |
| 1988 | 17 lutego 1988 | 5 lutego 1989 | Smok | Ziemia |
| 1987 | 29 stycznia 1987 | 16 lutego 1988 | Królik | Ogień |
| 1986 | 9 lutego 1986 | 28 stycznia 1987 | Tygrys | Ogień |
| 1985 | 20 lutego 1985 | 8 lutego 1986 | Bawół | Drewno |
| 1984 | 2 lutego 1984 | 19 lutego 1985 | Szczur | Drewno |
| 1983 | 13 lutego 1983 | 1 lutego 1984 | Świnia | Woda |
| 1982 | 25 stycznia 1982 | 12 lutego 1983 | Pies | Woda |
| 1981 | 5 lutego 1981 | 24 stycznia 1982 | Kogut | Metal |
| 1980 | 16 lutego 1980 | 4 lutego 1981 | Małpa | Metal |
| 1979 | 28 stycznia 1979 | 15 lutego 1980 | Koza | Ziemia |
| 1978 | 7 lutego 1978 | 27 stycznia 1979 | Koń | Ziemia |
| 1977 | 18 lutego 1977 | 6 lutego 1978 | Wąż | Ogień |
| 1976 | 31 stycznia 1976 | 17 lutego 1977 | Smok | Ogień |
| 1975 | 11 lutego 1975 | 30 stycznia 1976 | Królik | Drewno |
| 1974 | 23 stycznia 1974 | 10 lutego 1975 | Tygrys | Drewno |
| 1973 | 3 lutego 1973 | 22 stycznia 1974 | Bawół | Woda |
| 1972 | 15 lutego 1972 | 2 lutego 1973 | Szczur | Woda |
| 1971 | 27 stycznia 1971 | 14 lutego 1972 | Świnia | Metal |
| 1970 | 6 lutego 1970 | 26 stycznia 1971 | Pies | Metal |
| 1969 | 17 lutego 1969 | 5 lutego 1970 | Kogut | Ziemia |
| 1968 | 30 stycznia 1968 | 16 lutego 1969 | Małpa | Ziemia |
| 1967 | 9 lutego 1967 | 29 stycznia 1968 | Koza | Ogień |
| 1966 | 21 stycznia 1966 | 8 lutego 1967 | Koń | Ogień |
| 1965 | 2 lutego 1965 | 20 stycznia 1966 | Wąż | Drewno |
| 1964 | 13 lutego 1964 | 1 lutego 1965 | Smok | Drewno |
| 1963 | 25 stycznia 1963 | 12 lutego 1964 | Królik | Woda |
| 1962 | 5 lutego 1962 | 24 stycznia 1963 | Tygrys | Woda |
| 1961 | 15 lutego 1961 | 4 lutego 1962 | Bawół | Metal |
| 1960 | 28 stycznia 1960 | 14 lutego 1961 | Szczur | Metal |
| 1959 | 8 lutego 1959 | 27 stycznia 1960 | Świnia | Ziemia |
| 1958 | 18 lutego 1958 | 7 lutego 1959 | Pies | Ziemia |
| 1957 | 31 stycznia 1957 | 17 lutego 1958 | Kogut | Ogień |
| 1956 | 12 lutego 1956 | 30 stycznia 1957 | Małpa | Ogień |
| 1955 | 24 stycznia 1955 | 11 lutego 1956 | Koza | Drewno |
| 1954 | 3 lutego 1954 | 23 stycznia 1955 | Koń | Drewno |
| 1953 | 14 lutego 1953 | 2 lutego 1954 | Wąż | Woda |
| 1952 | 27 stycznia 1952 | 13 lutego 1953 | Smok | Woda |
| 1951 | 6 lutego 1951 | 26 stycznia 1952 | Królik | Metal |
| 1950 | 17 lutego 1950 | 5 lutego 1951 | Tygrys | Metal |
| 1949 | 29 stycznia 1949 | 16 lutego 1950 | Bawół | Ziemia |
| 1948 | 10 lutego 1948 | 28 stycznia 1949 | Szczur | Ziemia |
| 1947 | 22 stycznia 1947 | 9 lutego 1948 | Świnia | Ogień |
| 1946 | 2 lutego 1946 | 21 stycznia 1947 | Pies | Ogień |
| 1945 | 13 lutego 1945 | 1 lutego 1946 | Kogut | Drewno |
| 1944 | 25 stycznia 1944 | 12 lutego 1945 | Małpa | Drewno |
| 1943 | 5 lutego 1943 | 24 stycznia 1944 | Koza | Woda |
| 1942 | 15 lutego 1942 | 4 lutego 1943 | Koń | Woda |
| 1941 | 27 stycznia 1941 | 14 lutego 1942 | Wąż | Metal |
| 1940 | 8 lutego 1940 | 26 stycznia 1941 | Smok | Metal |
| 1939 | 19 lutego 1939 | 7 lutego 1940 | Królik | Ziemia |
| 1938 | 31 stycznia 1938 | 18 lutego 1939 | Tygrys | Ziemia |
| 1937 | 11 lutego 1937 | 30 stycznia 1938 | Bawół | Ogień |
| 1936 | 24 stycznia 1936 | 10 lutego 1937 | Szczur | Ogień |
| 1935 | 4 lutego 1935 | 23 stycznia 1936 | Świnia | Drewno |
| 1934 | 14 lutego 1934 | 3 lutego 1935 | Pies | Drewno |
| 1933 | 26 stycznia 1933 | 13 lutego 1934 | Kogut | Woda |
| 1932 | 6 lutego 1932 | 25 stycznia 1933 | Małpa | Woda |
| 1931 | 17 lutego 1931 | 5 lutego 1932 | Koza | Metal |
| 1930 | 30 stycznia 1930 | 16 lutego 1931 | Koń | Metal |
| 1929 | 10 lutego 1929 | 29 stycznia 1930 | Wąż | Ziemia |
| 1928 | 23 stycznia 1928 | 9 lutego 1929 | Smok | Ziemia |
| 1927 | 2 lutego 1927 | 22 stycznia 1928 | Królik | Ogień |
| 1926 | 13 lutego 1926 | 1 lutego 1927 | Tygrys | Ogień |
| 1925 | 24 stycznia 1925 | 12 lutego 1926 | Bawół | Drewno |
| 1924 | 5 lutego 1924 | 23 stycznia 1925 | Szczur | Drewno |
Daty chińskiego Nowego Roku liczymy biblioteką astronomy-engine (drugi nów po przesileniu zimowym, czas Pekinu).
Pytania
Jaki jest mój chiński znak zodiaku?
Wpisz datę urodzenia w kalkulator powyżej. Liczy się data chińskiego Nowego Roku, a nie 1 stycznia: przy urodzinach w styczniu albo na początku lutego, sprawdź dokładną datę w tabeli.
Jaki rok będzie w 2027 według kalendarza chińskiego?
Rok Ognistej Kozy (Owcy). Zaczyna się 6 lutego 2027 i trwa do 25 stycznia 2028.
Skąd bierze się data chińskiego Nowego Roku?
Kalendarz chiński jest księżycowo-słoneczny. Nowy Rok wypada w dniu drugiego nowiu po przesileniu zimowym, liczonego w czasie Pekinu, dlatego co roku przypada na inny dzień między 21 stycznia a 20 lutego. Nasze daty liczymy z efemeryd.
Czym jest żywioł w chińskim horoskopie?
Każdy rok ma jeden z pięciu żywiołów: metal, wodę, drewno, ogień lub ziemię. Żywioł zależy od ostatniej cyfry roku i zmienia się co dwa lata. Ta sama para zwierzęcia i żywiołu powtarza się co 60 lat.